當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>搖床>立式恒溫振蕩器>液晶型立式恒溫振蕩器(搖床)
簡要描述:立式恒溫振蕩器是一種溫度可控的恒溫培養(yǎng)箱和振蕩器相結合的生化儀器,主要適用于生物、生化、細胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。其主要特點:A:溫控精確數(shù)字顯示。B:開設有補氧孔、恒溫工作腔補氧充足。C:設有機械定時。D:萬能彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗的生物樣品的培養(yǎng)制備。E:無級調(diào)速,運轉平穩(wěn),操作簡便安全。F:內(nèi)腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | FAITHFUL/菲斯福 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源 |
---|
品名 |
立式恒溫振蕩器(搖床)(液晶型) | |||||
型號 | FSI-175 | FSI-175C | FSI-335 | FSI-335C | FSI-580 | FSI-580C |
控制方式 | PID微電腦處理芯片 | |||||
對流方式 | 強制對流 | |||||
振蕩方式 | 回旋 | |||||
顯示方式 | LCD液晶顯示 | |||||
驅動方式 | 多維驅動 | |||||
三軸 | 四軸 | |||||
USB數(shù)據(jù)下載處理系統(tǒng) | 有(選配) | |||||
控制系統(tǒng) | 標準模式;持續(xù)模式;程控模式(多段溫度、轉速、時間的控制) | |||||
回旋頻率范圍(rpm) | 0,20-350(可做靜態(tài)培養(yǎng),正反轉) | 0,20-280(可做靜態(tài)培養(yǎng),正反轉) | ||||
回旋頻率精度(rpm) | ±1 | |||||
搖板擺振幅度(mm) | Φ26(可定制Φ35(20-250rpm/min)、Φ50(20-2000rpm/min) | |||||
大配置(燒瓶夾) |
100ml*60 or 250ml*38 |
100ml*100 or 250ml*56 | 250ml*90or500ml*72or1000ml*42 | |||
大配置(粘板) | 100ml*60 or 250ml*36 | 100ml*120 or 250ml*70 | 250ml*112 or 500ml*76 | |||
標配 | 250ml*24 | 250ml*28 500ml*22 | 250ml*45 500ml*36 | |||
托板尺寸(mm) | 500*360 | 710*455 | 950*550 | |||
定時范圍(h/min) | 0-9999(可不定時,連續(xù)運行) | |||||
控溫范圍(℃) | 環(huán)境溫度+5-65 | 4-65 | 環(huán)境溫度 +5-65 | 4-65 | 環(huán)境溫度+5-65 | 4-65 |
溫控調(diào)節(jié)精度(℃) | ±0.1 | |||||
溫度均勻度(℃) | ±0.5(37℃,有效工作面) | |||||
溫度波動度(℃) | ≤0.1(37℃) | |||||
托盤數(shù)量 | 2塊 | |||||
外形尺寸(mm) | 700*580*1280 | 950*700*1280 | 1200*800*1630 | |||
容積(L) | 175 | 335 | 580 | |||
功率(W) | 600 | 850 | 900 | 1150 | 1100 | 1400 |
電源 | AC220±10% 50-60HZ | |||||
環(huán)境溫度(℃) | 5-30 | |||||
附屬功能 | 超低速啟動,啟動速度可調(diào),超速自動保護,監(jiān)視計時器,參數(shù)記憶,來電恢復,制冷機組超負荷保護及來電延時啟動,自動除霜,上下限超溫聲光報警,開門自停(選配),有照明,紫外消毒功能(選配),設定參數(shù)查看,監(jiān)測溫度和環(huán)境溫度的校正。觸摸屏(選配) |
產(chǎn)品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽